Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:50 - 8:35 | Ma 22 | Et 13 | Et 13 | Sp/WRMk | Sp |
8:40 - 9:25 | Ch 25 | De 04 | Ge 13 | Sp/WRMk | Sp |
9:35 - 10:20 | De 04 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Sk 04 |
10:25 - 11:10 | De 04 | Ge 13 | Ch 25 | Gg 16 | En 11 |
11:30 - 12:15 | Ph 24 | En 11 | Ph 24 | En 11 | WT03/05/ Ku02 |
12:20 - 13:05 | ------ | Bi 26 | Mu 06 | De 04 | WT03/05/ Ku02 |
Mittagspause | |||||
14:00 - 14:45 | ----/Re 06 | NT24/Ru28 | |||
14:50 - 15:35 | ----/Re 06 | NT24/Ru28 |
Irrtümer vorbehalten